实时警报通知:微信告警通知的重要性解析
832
2022-10-02
华为GaussDB T MY_HISTOGRAMS
MY_HISTOGRAMS
查看当前用户表的直方图信息。
表1 MY_HISTOGRAMS 字段
序号 | 字段名 | 字段定义 | 字段说明 |
---|---|---|---|
0 | TABLE_NAME | VARCHAR(64 BYTE) | 表名 |
1 | COLUMN_NAME | VARCHAR(64 BYTE) | 列名 |
2 | ENDPOINT_NUMBER | BINARY_INTEGER | 统计划分后的列对应的桶编号(从1开始) |
3 | ENDPOINT_VALUE | BINARY_INTEGER | 小于对应列值的累积行数 |
4 | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | VARCHAR(4000 BYTE) | 统计划分后的列值 |
查看华为GaussDB 100 所有用户视图
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~