IT运维管理体系和规范,it运维管理系统介绍
894
2022-10-02
华为GaussDB T DB_TAB_STATISTICS
DB_TAB_STATISTICS
查看当前用户和SYS用户表的统计信息。
表1 DB_TAB_STATISTICS 字段
序号 | 字段名 | 字段定义 | 字段说明 |
---|---|---|---|
0 | OWNER | VARCHAR(64 BYTE) | 表的所有者的用户名。 |
1 | TABLE_NAME | VARCHAR(64 BYTE) | 表名。 |
2 | PARTITION_NAME | VARCHAR(64 BYTE) | 分区名。表是非分区表时,此列为NULL。 |
3 | PARTITION_POSITION | NUMBER | 分区索引,从1开始。表是非分区表时,此列为NULL。 |
4 | OBJECT_TYPE | CHAR(9 BYTE) | 对象类型,取值范围是TABLE、PARTITION。 |
5 | NUM_ROWS | BINARY_INTEGER | 表内的记录数。 |
6 | BLOCKS | BINARY_INTEGER | 表的页面数量。 |
7 | EMPTY_BLOCKS | BINARY_INTEGER | 表的空页面数量。 |
8 | AVG_SPACE | NUMBER | 兼容字段,无值。 |
9 | CHAIN_CNT | NUMBER | 兼容字段,无值。 |
10 | AVG_ROW_LEN | BINARY_BIGINT | 表记录的平均长度。 |
11 | AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS | NUMBER | 兼容字段,无值。 |
12 | NUM_FREELIST_BLOCKS | NUMBER | 兼容字段,无值。 |
13 | AVG_CACHED_BLOCKS | NUMBER | 兼容字段,无值。 |
14 | AVG_CACHE_HIT_RATIO | NUMBER | 兼容字段,无值。 |
15 | SAMPLE_SIZE | BINARY_INTEGER | 统计信息重采样的page数量。 |
16 | LAST_ANALYZED | TIMESTAMP(6) | 上一次收集统计信息的时间。 |
查看华为GaussDB 100 所有用户视图
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~