阿里云 ARMS 集成¶
应用实时监控服务 (Application Real-Time Monitoring Service, 简称 ARMS) 是一款应用性能管理产品,包含前端监控,应用监控和 Prometheus 监控三大子产品,涵盖了浏览器、小程序、APP、分布式应用和容器环境等性能管理,能帮助你实现全栈式的性能监控和端到端的全链路追踪诊断。
阿里云集成 CA 步骤¶
- 创建应用-在睿象云界面创建阿里云 ARMS 应用,并获取 appkey

- 进入 ARMS 控制台-告警管理-联系人-创建 webhook;定义名称-填写 webhook 地址:
# URL格式
[Prometheus] http://api.aiops.com/alert/api/event/aliyun_arms_prometheus/{appKey}/
[云拨测] http://api.aiops.com/alert/api/event/aliyun_arms_cloudtest/{appKey}/
[应用监控] http://api.aiops.com/alert/api/event/aliyun_arms_application/{appKey}/
[前端监控] http://api.aiops.com/alert/api/event/aliyun_arms_frontend/{appKey}/

- 需要创建两个 header,如下所示:
Arms-Content-Type:json
Content-Type:application/json
Body 中输入请求数据格式:{"msg_type": "text","content": {"text":$alertmanager_content}}

阿里云 ARMS 与 CA 告警级别映射关系¶
prometheus 接入方式
| 睿象云 | 阿里云-arms-prometheus(Content. Text.alerts.lables. _aliyun_arms_alert_level) |
|---|---|
| 致命 | critical |
| 严重 | error |
| 警告 | warn |
| 提醒 | page |
| 通知 | -- |
| 睿象云 | 阿里云-arms-prometheus |
|---|---|
| 事件ID (eventId) | MD5(Content.Text.alerts.lables) |
云拨测接入方式
| 睿象云 | 阿里云-arms-云拨测(Content. Text.alerts.lables. severity) |
|---|---|
| 致命 | critical |
| 严重 | error |
| 警告 | warn |
| 提醒 | page |
| 通知 | -- |
| 睿象云 | 阿里云-arms-云拨测 |
|---|---|
| 事件ID (eventId) | MD5(Content.Text.alerts.lables) |
应用监控接入方式
| 睿象云 | 阿里云-arms-应用监控(Content. Text.alerts.lables. _aliyun_arms_alert_level) |
|---|---|
| 致命 | critical |
| 严重 | error |
| 警告 | warn |
| 提醒 | page |
| 通知 | -- |
| 睿象云 | 阿里云-arms-应用监控 |
|---|---|
| 事件ID (eventId) | MD5(Content.Text.alerts.lables) |
前端监控接入方式
| 睿象云 | 阿里云-arms-前端监控(Content. Text.alerts.lables. _aliyun_arms_alert_level) |
|---|---|
| 致命 | critical |
| 严重 | error |
| 警告 | warn |
| 提醒 | page |
| 通知 | -- |
| 睿象云 | 阿里云-arms-前端监控 |
|---|---|
| 事件ID (eventId) | MD5(Content.Text.alerts.lables) |
以上就是阿里云 ARMS 集成的方式。