查询我的告警¶
通过该接口集成告警,例如第三方监控工具或自行开发的监控工具,可以通过该接口集成告警到睿象云CloudAlert:
接口¶
接口 | http://ca.aiops.com/alert/api/alert/assigned |
method | GET |
版本 | v1 |
认证 | 需要 |
用途 | 查询分派给我的告警. |
输入参数¶
参数 | 类型 | 必须 | 备注 |
status | string | 必须 | 未关闭ACTIVE,已确认ACK,已关闭CLOSED,默认情况下查询未关闭告警,支持多状态查询"ACTIVE,ACK,CLOSED" |
priority | string | 可选 | 1提醒,2警告,3严重. 多个级别查询"1,2" |
time | string | 可选 | today 今天,yesterday 昨天,week最近7天 |
fromTime | string | 可选 | time优先,fromTime和thruTime同时使用,仅支持最近7天查询.格式yyyy-mm-dd,如 "2014-11-11" |
endTime | string | 可选 | time优先,fromTime和thruTime同时使用,仅支持最近7天查询.格式yyyy-mm-dd,如 fromTime=2014-11-11&endTime=2014-11-11代表从11-11 00:00~23:59 |
parentAlarmId | string | 可选 | 适用于告警压缩模型,主告警id,返回该主告警下所有子告警。不传该参数时返回的是主告警 |
page | string | 可选 | 页数 |
rows | string | 可选 | 每页显示告警条数,最多显示40条 |
输出参数¶
参数 | 备注 |
alarmId | 告警id |
alarmName | 告警标题 |
entityName | 告警对象名称 |
status | 告警状态,ACTIVE未关闭,CLOSED已关闭 |
priority | 1提醒,2警告,3严重. 多个级别查询"1,2" |
alarmContent | 告警详情 |
count | 告警发生次数 |
creationTime | 发生时间 |
modifiedTime | 最近发生时间 |
closeTime | 告警关闭时间 |
timeDuring | 告警持续时长 |
entityId | 告警对象ID |
app | 告警所属的外部集成应用编号 |
service | 告警所属的外部集成应用基本信息 |
assignments | 告警分派分派用户,多个用户以","分隔 |
示例¶
输入
curl -H "Content-type: application/json" -X GET \ "http://ca.aiops.com/alert/api/alert?UPYOO_TOKEN=869ceb52-ef29-409c-980d-d0a48bc36bf2&status=ACTIVE"
输出
{ "result": "success", "message": null, "data": [ { "alarmId": 319, "alarmType": "EVENT", "alarmName": "FAILURE for production/HTTP on machine 192.168.0.253", "entityName": "host-192.168.0.253", "hostIp": null, "status": "CLOSED", "priority": 1, "alarmContent": "ping time:1500ms,load avg:0.75", "count": 3, "creationTime": "14-11-18 15:24", "modifiedTime": "14-11-18 15:30", "timeDuring": "6分", "closeTime": "14-11-18 15:30", "entityId": "host-192.168.0.253", "alarmDefId": null, "app": "d1337d7f-9be7-d55b-57a1-f787f5791e5d", "service": { "id": "10ae4d62-5a91-b204-a60e-8e09cbad9859", "escalationId": "7d67fd0a-1aed-c9de-5bb5-10ab4af74cd1", "entityId": "d1337d7f-9be7-d55b-57a1-f787f5791e5d", "description": "测试应用", "integrateType": "api", "autoResolve": 1800000, "ackTimeout": 0, "user": "helloworld" }, "assignments": [ "helloworld" ] } ], "totalCount": 1, "code": "200" }