获取告警数据¶
通过以下步骤获取到睿象云告警数据
接口¶
| 接口 | https://caweb.aiops.com/api/alert/api/alert/historymonth?token=获取的token&appKey=平台中的appkey&startTime=开始时间&endTime=结束时间 |
| 请求方式 | GET |
| 认证 | 需要 |
| 用途 | 获取告警数据 |
请求参数¶
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
| token | string | 是 | 认证令牌 |
| appKey | string | 是 | 应用ID |
| startTime | string | 是 | 开始时间 |
| endTime | string | 是 | 结束时间 |
请求参数限制
单次最多请求一个月的数据,即开始时间与结束时间间隔不超过一个月
响应参数¶
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | string | 返回结果:success成功 、false 失败 |
| message | string | 返回消息 |
| data | 返回数据集 | |
| totalCount | int | 数据量 |
| code | int | 响应码 |
data 结果集¶
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ALARM_NAME | string | 告警标题 |
| STATUS | string | 告警状态(ACTIVE 待处理/CLOSED 关闭/ACK认领) |
| PRIORITY | int | 告警级别(1提醒/2警告/3严重) |
| ALARM_CONTENT | string | 告警内容 |
| CREATE_TIME | long | 告警创建时间 |
| UPDATE_TIME | long | 告警更新时间 |
| CLOSE_TIME | long | 告警关闭时间 |
| SOURCE | string | 告警来源 |
| APP | string | 应用ID |
| ACK_TIME | long | 认领时间 |
| ACK_USER | string | 认领人ID |
| CLOSE_USER | string | 关闭人ID |
| CLOSE_COMMENTS | string | 关闭注释 |
| HOST | string | 主机 |
| SERVICE | string | 服务 |
| APPLICATION | string | 应用 |
| DETAILS | string | 详情 |
| ACK_USER_NAME | string | 认领人名称 |
| CLOSE_USER_NAME | string | 关闭人名称 |
| jira | string | 是否提交了JIRA(false 否;true 是) |
示例¶
请求地址
根据自身平台的get方式,请求下面的链接
"https://caweb.aiops.com/api/alert/api/alert/historymonth?token=f268dabe-1257-4562-a3a7-72889d028a93&appKey=2ed8e4ec53984e5daadb6d74b24cae9d&startTime=2021-8-25&endTime=2021-8-30"
返回示例
{
"result":"success",
"message":null,
"data":{
"alarms":[
{
"APP":"c620c3c738084154809179627881dc23",
"CLOSE_COMMENTS":"超时自动关闭",
"DETAILS":"",
"APPLICATION":"",
"ACK_TIME":null,
"ALARM_CONTENT":"CNBE44-F06-M-7205-WAC02CNBE44-F06-M-AP02-59DC",
"PRIORITY":3,
"ACK_USER":null,
"ACK_USER_NAME": "睿小象",
"UPDATE_TIME":1635302970506,
"CONTEXTS":"",
"STATUS":"CLOSED",
"HOST":null,
"SOURCE":"zabbix",
"CLOSE_TIME":1635304200040,
"SERVICE":"CNBE44-F06-M-AP02-59DC:Channel Busy Rate",
"CREATE_TIME":1635302968395,
"CLOSE_USER":"System",
"CLOSE_USER_NAME": "睿小象",
"ALARM_NAME":"High Channel Utilization 123",
"jira": "false"
}
]
},
"totalCount":77,
"code":200
}